Per-post performance metrics from RedNote creator dashboard
Total Engagement
184,778
views across 332 tracked posts
332
184,778
8,304
6,529
6.89%
Avg Views
280
Avg Likes
7
Total Views
560
Eng. Rate
6.39%
Avg Views
78
Avg Likes
4
Total Views
8,296
Eng. Rate
6.65%
Avg Views
73
Avg Likes
4
Total Views
137,557
Eng. Rate
8.55%
| # | Post | Views▼ | Likes▼ | Comments▼ | Eng Rate▼ | Posted▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | arxivAI流体智力大考!GENIUS评测颠覆认知... | 9 | 3 | 0 | 33.33% | Feb 12, 05:43 PM |
| 2 | arxiv🚀进化式AI挖矿!年化27.75%收益秘籍... | 6 | 2 | 0 | 33.33% | Feb 10, 05:43 PM |
| 3 | alphaxiv🤯世界模型强化学习!GigaBrain-0.5M*... | 27 | 4 | 3 | 25.93% | Feb 20, 02:43 AM |
| 4 | alphaxiv🤖机器人通用大脑!ABot-M0颠覆性突破... | 24 | 2 | 4 | 25% | Feb 16, 10:58 PM |
| 5 | twitter_aitoolClaude Code高效编程:规划与知识库双核技巧... | 4 | 1 | 0 | 25% | Feb 15, 04:43 PM |
| 6 | arxiv🤯推理数据新标准!RankSurprisalRat... | 19 | 2 | 2 | 21.05% | Feb 8, 09:43 PM |
| 7 | twitter_aitoolAI爬虫神器Reader开源,轻松绕过验证码获取网页数据... | 44 | 1 | 8 | 20.45% | Feb 14, 03:42 AM |
| 8 | twitter_aitoolClaude Skill构建指南发布,三步打造专属AI专家... | 10 | 2 | 0 | 20% | Feb 20, 05:43 PM |
| 9 | twitter_aitool一键将复杂图表变代码 解析技术革新编程趋势... | 5 | 1 | 0 | 20% | Feb 21, 08:42 AM |
| 10 | twitter_aitool产品经理必看!Claude Code开源课程4-6小时提升AI工作效率... | 32 | 5 | 1 | 18.75% | Feb 13, 04:42 PM |
977 unmatched records
Some posts from the management dashboard couldn't be matched to our records
Data from rednote_post_engagement table • Refreshes every 60 seconds
Avg Views
69
Avg Likes
1
Total Views
895
Eng. Rate
6.65%
Avg Views
58
Avg Likes
2
Total Views
7,574
Eng. Rate
8.57%
Avg Views
28
Avg Likes
1
Total Views
29,896
Eng. Rate
3.79%